• 10 Febbraio 2025 15:16

Corriere NET

Succede nel Mondo, accade qui!

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 novembre: 28.337 nuovi casi e 562 morti – Corriere della Sera

Nov 22, 2020
I casi Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre la percentuale rappresenta l’incremento rispetto al giorno precedente, calcolata sul totale regionale.

Lombardia 371.610 (+5.094, + 1,39%; ieri +8.853)

Piemonte 149.575 (+2.641, +1,80 %; ieri +2.896)

Campania 136.273 (+3.217, +2,42 %; ieri +3.554)

Veneto 122.682 (+2.956, +2,47 %; ieri +3.567)

Emilia-Romagna 105.729 (+2.665, +2,59 %; ieri +2.723)

Lazio 102.640 (+2.533, + 2,53%; ieri +2.658)

Toscana 94.705 (+1.929, +2,08 %; ieri +1.892)

Sicilia 53.129 (+1.258, +2,43 %; ieri +1.838)

Liguria 48.127 (+611, +1,29 %; ieri +761)

Puglia 43.507 (+1.327, +3,15 %; ieri +1.377)

Marche 26.594 (+529, +2,03 %; ieri +452)

Friuli-Venezia Giulia 24.658 (+675, +2,81%; ieri +1.043)

Abruzzo 23.648 (+560, +2,43 %; ieri +541)

Umbria 21.769 (+400, +1,87 %; ieri +408)

P. A. Bolzano 21.200 (+535, + 2,59%; ieri +548)

Sardegna 18.493 (+404, +2,23 %; ieri +511)

P. A. Trento 14.132 (+159, +1,14 %; ieri +212)

Calabria 13.896 (+444, +3,30 %; ieri +425)

Basilicata 6.570 (+208, +3,27 %; ieri +260)

Valle d’Aosta 6.022 (+99 , +1,67 %; ieri +91)

Molise 3.909 (+93, +2,44%; ieri +157)

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Guarda la Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close