MILANO – I cittadini lombardi sono quelli che versano più tasse al Fisco. È quanto mette in evidenza un’elaborazione della Cgia di Mestre secondo cui in media i residenti versano 12.297 euro a testa tra tasse imposte e tributi. Al secondo posto ci sono i valdostani con 11.480, seguiti dagli abitanti del Trentino Alto Adige con 11.297 e dagli emiliano-romagnoli con 11.252 euro.
La Calabria, invece, è l’area dove il ‘peso’ del fisco è più contenuto: ogni residente di questo territorio ha pagato all’erario mediamente 5.516 euro. Il dato medio nazionale è pari a 9.168 euro. Questo risultato, segnala l’Ufficio studi della Cgia che ha realizzato questa elaborazione, non ci deve sorprendere: “come recita l’articolo 53 della Costituzione, il nostro sistema tributario è basato sul criterio della progressività. Pertanto, nei territori dove i livelli di reddito sono maggiori, grazie a condizioni economiche e sociali migliori, anche il gettito tributario presenta dimensioni più elevate che altrove”.
Regioni | Totale | di cui Amm. Centrali | di cui Amm. Regionali | di cui Amm. Locali |
Lombardia | 12.297 | 10.501 | 1.116 | 680 |
Valle d’Aosta | 11.480 | 9.619 | 992 | 869 |
Trentino Alto Adige | 11.297 | 9.892 | 816 | 589 |
Emilia Romagna | 11.252 | 9.582 | 815 | 854 |
Lazio | 11.077 | 8.932 | 1.137 | 1.009 |
Liguria | 10.380 | 8.655 | 736 | 989 |
Piemonte | 10.110 | 8.520 | 812 | 777 |
Veneto | 9.878 | 8.491 | 722 | 665 |
Toscana | 9.711 | 8.129 | 743 | 839 |
Friuli Venezia Giulia | 9.699 | 8.541 | 627 | 530 |
Marche | 8.528 | 7.194 | 658 | 676 |
Umbria | 8.436 | 7.036 | 629 | 772 |
Abruzzo | 7.519 | 6.271 | 600 | 648 |
Molise | 6.711 | 5.444 | 673 | 595 |
Basilicata | 6.582 | 5.238 | 722 | 623 |
Sardegna | 6.507 | 5.540 | 392 | 575 |
Puglia | 5.992 | 4.938 | 415 | 639 |
Campania | 5.981 | 4.779 | 542 | 660 |
Sicilia | 5.706 | 4.570 | 507 | 629 |
Calabria | 5.516 | 4.379 | 598 | 539 |
Tornando all’elaborazione condotta dall’Ufficio studi della Cgia è interessante notare la distribuzione del gettito tra i vari livelli di governo. Ebbene, su un totale nazionale di 9.168 euro, ben 7.672 euro finiscono nelle casse dello Stato centrale (pari all’83,7 per cento del totale) e solo 1.495 euro pro capite (pari al 16,3 per cento) confluiscono alle Regioni e agli Enti locali (Comuni, Province e Comunità montane).