I casi Regione per Regione
Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre la percentuale rappresenta l’incremento rispetto al giorno precedente, calcolata sul totale regionale.
Lombardia 487.271: +1.338 casi, +0,3% (ieri +863) con 12.790 tamponi
Veneto 270.097: +3.151 casi, +1,2% (ieri +1.682) con 17.734 tamponi
Piemonte 201.615: +1.109 casi, +0,5% (ieri +446) con 6.951 tamponi
Campania 193.853: +688 casi, +0,4% (ieri +747) con 7.425 tamponi
Emilia-Romagna 181.089**: +1.506 casi, +0,8% (ieri +1.600) con 15.795 tamponi
Lazio 170.973: +1.719 casi, +1% (ieri +1.334) con 13.132 tamponi
Toscana 122.420: +337 casi, +0,3% (ieri +313) con 7.923 tamponi
Sicilia 99.514: +1.576 casi, +1,6% (ieri +1.391) con 9.537 tamponi
Puglia 95.365: +1.081 casi, +1,1% (ieri +631) con 10.273 tamponi
Liguria 61.913: +404 casi, +0,7% (ieri +204) con 4.586 tamponi
Friuli-Venezia Giulia 52.270: +688 casi, +1,3% (ieri +281) con 7.105 tamponi
Marche 43.787: +458 casi, +1,1% (ieri +355) con 4.838 tamponi
Abruzzo 36.287: +213 casi, +0,6% (ieri +121) con 2.393 tamponi
Sardegna 32.270: +232 casi, +0,7% (ieri +177) con 3.014 tamponi
P. A. Bolzano 30.131: +148 casi , +0,5% (ieri +37) con 1.408 tamponi
Umbria 29.728: +234 casi, +0,8% (ieri +54) con 4.249 tamponi
Calabria 24.988: +177 casi, +0,7% (ieri +221) con 2.553 tamponi
P. A. Trento 22.700: +228 casi, +1% (ieri +193) con 1.792 tamponi
Basilicata 11.199: +56 casi, +0,5% (ieri +41) con 928 tamponi
Valle d’Aosta 7.380: +21 casi, +0,3% (ieri +27) con 262 tamponi
Molise 6.769: +14 casi, +0,2% (ieri +82) con 418 tamponi