I casi Regione per Regione
Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre la percentuale rappresenta l’incremento rispetto al giorno precedente, calcolata sul totale regionale.
Lombardia 502.246: +1.488 casi, +0,3% (ieri +3.267) con 13.356 tamponi
Veneto 287.701: +1.715 casi, +0,6% (ieri +2.167) con 11.001 tamponi
Piemonte 207.571: +609 casi, +0,3% (ieri +803) con 4.694 tamponi
Campania 200.792: +1.021 casi, +0,5% (ieri +1.253) con 9.690 tamponi
Emilia-Romagna 192.832**: +1.942 casi, +1% (ieri +2.193) con 9.632 tamponi
Lazio 180.915: +1.254 casi, +0,7% (ieri +1.746) con 10.501 tamponi
Toscana 125.330: +379 casi, +0,3% (ieri +472) con 5.650 tamponi
Sicilia 109.642: +1.587 casi, +1,5% (ieri +1.733) con 8.698 tamponi
Puglia 102.235: +622 casi, +0,6% (ieri +1.162) con 3.577 tamponi
Liguria 64.000: +226 casi, +0,3% (ieri +374) con 2.085 tamponi
Friuli-Venezia Giulia 56.594: +361 casi, +0,6% (ieri +642) con 2.491 tamponi
Marche 47.148: +333 casi, +0,7% (ieri +687) con 1.927 tamponi
Abruzzo 37.873: +120 casi, +0,3% (ieri +315) con 1.317 tamponi
Sardegna 34.025: +231 casi, +0,7% (ieri +301) con 2.431 tamponi
P. A. Bolzano 31.644: +125 casi , +0,4% (ieri +262) con 756 tamponi
Umbria 30.955: +49 casi, +0,2% (ieri +257) con 496 tamponi
Calabria 27.204: +270 casi, +1% (ieri +409) con 1.791 tamponi
P. A. Trento 23.709: +69 casi, +0,3% (ieri +345) con 352 tamponi
Basilicata 11.958: +79 casi, +0,7% (ieri +108) con 611 tamponi
Valle d’Aosta 7.532: +27 casi, +0,4% (ieri +19) con 256 tamponi
Molise 7.115: +25 casi, +0,3% (ieri +112) con 344 tamponi