• 28 Settembre 2024 13:22

Corriere NET

Succede nel Mondo, accade qui!

Coronavirus in Italia, 168.941 casi positivi e 22.170 morti. Il bollettino del 16 aprile – Corriere della Sera

Apr 16, 2020
I dati Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). Nella foto in alto visibile quello dei soggetti attualmente positivi. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 63.094 (+941, +1.5%; ieri erano stati +827)

Emilia-Romagna 21.486 (+457, +2.2%; ieri erano stati +277)

Veneto 14.990 (+366, +2.5%; ieri erano stati +253)

Piemonte 19.108 (+879, +4.8%, ieri erano stati + 639)

Marche 5.582 (+79, +1.4%; ieri erano stati +96)

Liguria 6.039 (+103, +1.7%; ieri erano stati +114)

Campania 3887 (+80, +2.1%; ieri erano stati +76)

Toscana 7.943 (+277, +3.6%; ieri erano stati +173)

Sicilia 2.579 (+44, +1.7%; ieri erano stati +73)

Lazio 5380 (+148, +2.8%; ieri erano stati +163)

Friuli-Venezia Giulia 2616 (+72, +2.8%; ieri erano stati +81)

Abruzzo 2.346 (+72, +3.2%; ieri erano stati +72)

Puglia 3258 (+74, +2.3%; ieri erano stati +82)

Umbria 1329 (+7, +0.5%; ieri erano stati +9)

Bolzano 2267 (+43, +1.9%; ieri erano stati +68)

Calabria 1009 (+38, +1.9%; ieri erano stati +15)

Sardegna 1164 (+3, +0.3%; ieri erano stati +51)

Valle d’Aosta 971 (+13, +1.4%; ieri erano stati +18)

Trento 3294 (+74, +2.3%; ieri erano stati +106)

Molise 263 (0 nuovi casi, ieri erano stati +8)

Basilicata 336 (+16, +5%; ieri erano stati +6)

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Guarda la Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close