• 28 Settembre 2024 19:24

Corriere NET

Succede nel Mondo, accade qui!

Coronavirus in Italia: il bollettino del 10 maggio – Corriere della Sera

Mag 10, 2020
I dati Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). Nella foto in alto visibile quello dei soggetti attualmente positivi. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 81.507 (+282, +0,3; ieri erano stati +502)

Emilia-Romagna 26.795 (+76, +0,2%; ieri erano stati +121)

Veneto 18.722 (+51, +0,2%; ieri erano stati +65)

Piemonte 28.665 (+116, +0,4%; ieri erano stati +181)

Marche 6.533 (+40, +0,6%; ieri erano stati +23)

Liguria 8.788 (+50, +0,5%; ieri erano stati +15)

Campania 4.588 (+12, +0,2%; ieri erano stati +14)

Toscana 9.774 (+29, +0,3%; ieri erano stati +24)

Sicilia 3.327 (+14, +0,4%; ieri erano stati +12)

Lazio 7.165 (+32, +0,4%; ieri erano stati +47)

Friuli-Venezia Giulia 3.130 (+6, +0,1%; ieri erano stati +8)

Abruzzo 3.103 (+17, +0,5%; ieri erano stati +8)

Puglia 4.313 (+27, +0,6%; ieri erano stati +30)

Umbria 1.411 (+4, +0,2%; ieri +4)

Bolzano 2.569 (+2, +0,08%; ieri erano stati +9)

Calabria 1.132 (+3, +0,2%; ieri +3)

Sardegna 1.340 (+6, +0,4%; ieri +4)

Valle d’Aosta 1.157 (+5, +0,4%; ieri +1)

Trento 4.295 (+3, +0,07%; ieri erano stati +7)

Molise 370 (+43, +13,1%, ieri +20)

Basilicata 385 (3, +0,7%;ieri 0)

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Guarda la Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close