In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 203.591 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (2.086 in pi rispetto a ieri, per una crescita dell’1%; ieri +2.100). Di queste, 27.682 sono decedute (+323, +1,2%; ieri +382) e 71.252 (+2.311, +3,3%; ieri +2.317) sono state dimesse. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 104.657 (il conto sale a 203.591 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cio tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.
I pazienti ricoverati con sintomi sono 19.210; 1.795 (-68, -3.6%; ieri -93) sono in terapia intensiva.
Qui trovate una guida alla lettura del bollettino, con la spiegazione delle varie voci. Questa la mappa del contagio in Italia. Qui i bollettini dei giorni scorsi.
Il Corriere ha lanciato una newsletter sul coronavirus – e sulla fase 2. gratis: ci si pu iscrivere qui.
I dati Regione per Regione
Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). Nella foto in alto visibile quello dei soggetti attualmente positivi. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.
Lombardia 75.134 (+786, +1,1%; ieri erano stati +869)
Emilia-Romagna 25.177 (+263, +1,1%; ieri erano stati +252)
Veneto 17.825 (+117, +0,7%; ieri erano stati +129)
Piemonte 25.861 (+411, +1,6%; ieri erano stati +361)
Marche 6.210 (+35, +0,6%; ieri erano stati +48)
Liguria 7.889 (+117, +1,5%; ieri erano stati +130)
Campania 4.410 (+30, +0,7%; ieri erano stati +31)
Toscana 9.292 (+61, +0,7%; ieri erano stati +52)
Sicilia 3.140 (+20, +0,6%; ieri erano stati +35)
Lazio 6.545 (+78, +1,2%; ieri erano stati +75)
Friuli-Venezia Giulia 3.010 (+15, +0,5%; ieri erano stati +18)
Abruzzo 2.923 (+24, +0,8%; ieri erano stati +25)
Puglia 4.029 (+49, +1,2%; ieri erano stati +22)
Umbria 1.391 (+12, +0,9%; ieri erano stati +9)
Bolzano 2.507 (+9, +0,4%; ieri erano stati +2)
Calabria 1.102 (+5, +0,5%; ieri erano stati +1)
Sardegna 1.290 (+5, +0,4%; ieri erano stati +2)
Valle d’Aosta 1.124 (+ 5, +0,4%; ieri erano stati +8)
Trento 4.069 (+44, +1,1%; ieri erano stati +30)
Molise 297 (nessun caso; ieri erano stati +1)
Basilicata 366 (nessun caso per il terzo giorno consecutivo)