• 26 Ottobre 2024 1:23

Corriere NET

Succede nel Mondo, accade qui!

F1, GP Brasile 2019: le Rosse davanti a tutti nelle Prove Libere

Nov 15, 2019

Il venerdì del GP Brasile 2019 si chiude bene per la Ferrari, almeno secondo la lista dei tempi delle Prove Libere. Vero è che qualche intoppo di traffico potrebbe aver reso meno (ancora) trasparente il riscontro assoluto del cronometro, ma intanto: Sebastian Vettel primo, per pochissimo, su Charles Leclerc.

Ovvio, il ritmo gara è un’altra cosa. Ma lo si vedrà domenica, c’è tempo ancora un giorno per capire chi punta seriamente alla vittoria del GP. Tempi “brevi” a Interlagos e distacchi ridotti, ridottissimi. Max Verstappen con la RB15 Honda è terzo, davanti alle due Mercedes di Valtteri Bottas e del campione Lewis Hamilton, spesso in difficoltà per dei sorpassi.

Se sorprende la classifica “corta” con molti piloti in pochi decimi, (appena due per i TOp5) parimenti notevole è il sesto posto di Maagnussen con la Haas, davanti a Ricciardo e all’Alfa Romeo di Raikkonen. Delusione in casa Toro Rosso, per i KO tecnici di entrambe le auto in pista. Spavento invece per Robert Kubica, uscito di strada sbattendo con la sua Williams. La sessione è stata interrotta ma non ci sono al momento segnalazioni di problemi per il polacco, che si allontanato a piedi.

Classifica dei tempi – FP Brasile 2019

Pos. – Pilota Auto – Giri – Tempo – Gap – Distacco – km/h

1 Sebastian Vettel Ferrari SF90 30 1’09.217 224.112

2 Charles Leclerc Ferrari SF90 35 1’09.238 0.021 0.021 224.044

3 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda RB15 33 1’09.351 0.134 0.113 223.679

4 Valtteri Bottas Mercedes F1 W10 EQ Power+ 37 1’09.373 0.156 0.022 223.608

5 Lewis Hamilton Mercedes F1 W10 EQ Power+ 39 1’09.440 0.223 0.067 223.392

6 Kevin Magnussen Haas-Ferrari VF-19 38 1’10.143 0.926 0.703 221.153

7 Daniel Ricciardo Renault R.S.19 32 1’10.194 0.977 0.051 220.993

8 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing-Ferrari C38 39 1’10.210 0.993 0.016 220.942

9 Alexander Albon Red Bull Racing-Honda RB15 31 1’10.275 1.058 0.065 220.738

10 Carlos Sainz Jr. McLaren-Renault MCL34 38 1’10.310 1.093 0.035 220.628

11 Nico Hulkenberg Renault R.S.19 31 1’10.325 1.108 0.015 220.581

12 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso-Honda STR14 26 1’10.352 1.135 0.027 220.496

13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing-Ferrari C38 36 1’10.419 1.202 0.067 220.287

14 Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso-Honda STR14 34 1’10.424 1.207 0.005 220.271

15 Sergio Perez Racing Point-Mercedes RP19 31 1’10.443 1.226 0.019 220.212

16 Romain Grosjean Haas-Ferrari VF-19 38 1’10.504 1.287 0.061 220.021

17 Lance Stroll Racing Point-Mercedes RP19 33 1’10.568 1.351 0.064 219.822

18 Lando Norris McLaren-Renault MCL34 41 1’10.700 1.483 0.132 219.411

19 George Russell Williams-Mercedes FW42 36 1’11.818 2.601 1.118 215.995

20 Robert Kubica Williams-Mercedes FW42 2

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Guarda la Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close