Buone notizie per i professionisti della grafica: Lenovo ha annunciato il rinnovo della gamma di workstation grafiche all’insegna delle nuove CPU Kaby Lake di Intel. Parliamo dei
modelli ThinkPad P51s, P51 e P71, che saranno disponibili a partire dal mese di marzo e offriranno anche schermi 4k per alcune configurazioni.
Non abbiamo ancora notizie ufficiali da Lenovo Italia (in caso aggiorneremo questo contenuto), ma Oltreoceano è noto che i prezzi partiranno da una base minima di 1.049 dollari. Il ThinkPad P51s sarà il più leggero e sottile della nuova gamma, e offrirà uno schermo da 15,6 pollici a fronte di un peso complessivo di 1,95 chilogrammi e di uno spessore di 2 centimetri circa. Saranno disponibili configurazioni con CPU fino al Core i7 (Xeon e3-v6 per il modello P51), grafica Nvidia Quadro (M520 per il P51s e M2200 per il P51) e schermi con risoluzioni Full HD (sia touch che non) o 4K. La dotazione massima di RAM sarà di 32 GB per il P51s e di 64 GB per il P51.
Ad aprile e con prezzi a partire da 1.399 dollari si potranno acquistare invece i ThinkPad P51, che sono leggermente più ingombranti e pesanti (2,5 chili per uno spessore di 2,59 cm) ma offrono una configurazione con processori fino allo Xeon E3 e grafica Nvidia Quadro M2200M. È prevista la possibilità di installare fino a tre supporti di archiviazione configurati in RAID 0 o RAID 1.
Passiamo quindi al modello con schermo da 17 pollici: è il ThinkPad P71, anch’esso atteso per aprile e con prezzi di partenza di 1.799 dollari. In questo caso il peso minimo è pari a 3,4 chili, mentre lo spesso è di 3 centimetri. Se sceglierete questo modello potrete avere una risoluzione 4K e il sensore X-Rite Pantone per la calibrazione del colore. Quanto ai componenti, saranno disponibili CPU Xeon E3-v6 e grafica Nvidia Quadro P5000M. proprio grazie alla GPU si tratta del primo modello VR-Ready della famiglia di workstation professionali Lenovo.
Modello | ThinkPad P51s | ThinkPad P51 | ThinkPad P71 |
---|---|---|---|
Processore | Fino al Core i7 di settima generazione | Fino allo Xeon E3-v6 | Fino allo Xeon E3-v6 |
Memoria | Fino a 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-2133 SODIMM | Fino a 64 GB (4 x 16 GB) DDR4-2400 SODIMM | Fino a 64 GB (4 x 16 GB) DDR4-2400 SODIMM |
Grafica | Nvidia Quadro M520 1 GB GDDR5 | Nvidia Quadro M2200 4 GB GDDR5 | Nvidia Quadro P5000 16 GB GDDR5 |
Schermo | 15.6″ 3840 x 2160 IPS | 15.6″ 3840 x 2160 IPS | 17.3″ 3840 x 2160 IPS |
15.6″ 1920 x 1080 IPS | 15.6″ 1920 x 1080 IPS | 17.3″ 1920 x 1080 IPS | |
15.6″ 1920 x 1080 IPS Touch | 15.6″ 1920 x 1080 IPS Touch | ||
Archiviazione | HDD fino a 1 TB | HDD fino a 1 TB | Massimo 2 HDD fino a 1 TB |
SSD NVMe PCIe fino a 1 TB | Massimo 2 SSD NVMe PCIe fino a 1 TB | Massimo 2 SSD NVMe PCIe fino a 1 TB | |
Connessioni | USB Type-C (Thunderbolt 3) | USB Type-C (Thunderbolt 3) | USB Type-C x2 (Thunderbolt 3) |
USB 3.0 x3 | USB 3.0 x4 | USB 3.0 x4 | |
4-in-1 Card Reader | 4-in-1 Card Reader | 4-in-1 Card Reader | |
HDMI 1.4 | HDMI 1.4 | ||
Mini DisplayPort 1.2 | Mini DisplayPort 1.2 | ||
Rete | Intel WirelessAC 8265 | Intel WirelessAC 8265 | Intel WirelessAC 8265 |
Intel Gigabit Ethernet | Intel Gigabit Ethernet | Intel Gigabit Ethernet | |
Batteria | 4-Cell 32Wh (Front) | 6-Cell 90Wh | 8-Cell 96Wh |
6-Cell 72Wh (Rear) | |||
Prezzo di partenza in dollari | 1049 | 1399 | 1849 |
Lenovo Thinkpad W510 | ||
Lenovo Thinkpad W520 |