Non siamo pi ultimi ma terzultimi. Non siamo pi sessantunesimi nel mondo ma sessantesimi. l’Italia vista attraverso il suo volto pi compromesso quello della Corruzione, secondo l’Indice di Corruzione, realizzato dall’Organizzazione internazionale Transparency International. Quello presentato oggi con l’Anac , l’Autorit nazionale anticorruzione, l’edizione 2016.
Perch restiamo un Paese corrotto? Il problema sta nella nostra mentalit
L’Italia
Dunque subito i numeri, che cos letti ci dicono come l’Italia segni un miglioramento del suo CPI per il terzo anno consecutivo, raggiungendo quota 47 su 100. Bene certo, ma ancora troppo poco, soprattutto in confronto a i nostri vicini europei, ma a voler guardare il pezzo mezzo pieno, il trend positivo – spiega Transparency – indice di uno sguardo pi ottimista sul nostro Paese da parte di istituzioni e investitori esteri. Tanto che dal 2012, quando fu varata la legge anticorruzione, ad oggi l’Italia ha riconquistato ben 12 posizioni nel ranking mondiale, portandosi dal 72 al 60 posto.
Nel mondo
Il 69% dei 176 Paesi analizzati nel CPI 2016 ha ottenuto un punteggio inferiore a 50, su una scala da 0 (molto corrotto) a 100 (per nulla corrotto), mostrando come la corruzione nel settore pubblico e nella politica sia ancora percepita come uno dei mali peggiori che infesta il mondo. Il CPI di quest’anno mostra che la percezione della corruzione aumentata in generale nel mondo, sono pi i Paesi infatti che hanno perso punti di quelli che ne hanno guadagnati. Questo dato ci deve far riflettere, anche alla luce di ci che sta avvenendo nel mondo.
Ancora una volta Danimarca e Nuova Zelanda (90) guidano la classifica dei Paesi virtuosi, seguiti a ruota da Finlandia (89) e Svezia (88). Non sorprende che questi stessi Paesi sono quelli che possiedono le legislazioni pi avanzate in fatto di accesso all’informazione, diritti civili, apertura e trasparenza dell’amministrazione pubblica. All’opposto, Somalia (10), Sud Susan (11), Corea del Nord (12) e Siria (13) chiudono tristemente la classifica.
Country | CPI2016 score | CPI2015 score | Score difference | CPI2016 rank | CPI2015 rank | Rank difference |
Qatar | 61 | 71 | -10 | 31 | 22 | -9 |
Kuwait | 41 | 49 | -8 | 75 | 55 | -20 |
Bahrain | 43 | 51 | -8 | 70 | 50 | -20 |
Saudi Arabia | 46 | 52 | -6 | 62 | 48 | -14 |
Cyprus | 55 | 61 | -6 | 47 | 32 | -15 |
Lesotho | 39 | 44 | -5 | 83 | 61 | -22 |
Jordan | 48 | 53 | -5 | 57 | 45 | -12 |
Syria | 13 | 18 | -5 | 173 | 154 | -19 |
The FYR of Macedonia | 37 | 42 | -5 | 90 | 66 | -24 |
Mexico | 30 | 35 | -5 | 123 | 95 | -28 |
South Sudan | 11 | 15 | -4 | 175 | 163 | -12 |
Chile | 66 | 70 | -4 | 24 | 23 | -1 |
United Arab Emirates | 66 | 70 | -4 | 24 | 23 | -1 |
Mauritania | 27 | 31 | -4 | 142 | 112 | -30 |
Central African Republic | 20 | 24 | -4 | 159 | 145 | -14 |
Netherlands | 83 | 87 | -4 | 8 | 5 | -3 |
Mozambique | 27 | 31 | -4 | 142 | 112 | -30 |
Trinidad and Tobago | 35 | 39 | -4 | 101 | 72 | -29 |
Ghana | 43 | 47 | -4 | 70 | 56 | -14 |
Yemen | 14 | 18 | -4 | 170 | 154 | -16 |
Djibouti | 30 | 34 | -4 | 123 | 99 | -24 |
Thailand | 35 | 38 | -3 | 101 | 76 | -25 |
Uruguay | 71 | 74 | -3 | 21 | 21 | 0 |
Republic of Congo | 20 | 23 | -3 | 159 | 146 | -13 |
Korea (South) | 53 | 56 | -3 | 52 | 37 | -15 |
El Salvador | 36 | 39 | -3 | 95 | 72 | -23 |
Hungary | 48 | 51 | -3 | 57 | 50 | -7 |
Japan | 72 | 75 | -3 | 20 | 18 | -2 |
Mali | 32 | 35 | -3 | 116 | 95 | -21 |
Moldova | 30 | 33 | -3 | 123 | 103 | -20 |
Botswana | 60 | 63 | -3 | 35 | 28 | -7 |
Madagascar | 26 | 28 | -2 | 145 | 123 | -22 |
Egypt | 34 | 36 | -2 | 108 | 88 | -20 |
Norway | 85 | 87 | -2 | 6 | 5 | -1 |
Gambia | 26 | 28 | -2 | 145 | 123 | -22 |
Chad | 20 | 22 | -2 | 159 | 147 | -12 |
Ireland | 73 | 75 | -2 | 19 | 18 | -1 |
Armenia | 33 | 35 | -2 | 113 | 95 | -18 |
Lithuania | 59 | 61 | -2 | 38 | 32 | -6 |
Greece | 44 | 46 | -2 | 69 | 58 | -11 |
Libya | 14 | 16 | -2 | 170 | 161 | -9 |
Croatia | 49 | 51 | -2 | 55 | 50 | -5 |
Dominican Republic | 31 | 33 | -2 | 120 | 103 | -17 |
Algeria | 34 | 36 | -2 | 108 | 88 | -20 |
Jamaica | 39 | 41 | -2 | 83 | 69 | -14 |
The United States of America | 74 | 76 | -2 | 18 | 16 | -2 |
Comoros | 24 | 26 | -2 | 153 | 136 | -17 |
Sweden | 88 | 89 | -1 | 4 | 3 | -1 |
Benin | 36 | 37 | -1 | 95 | 83 | -12 |
Iceland | 78 | 79 | -1 | 14 | 13 | -1 |
Honduras | 30 | 31 | -1 | 123 | 112 | -11 |
Bolivia | 33 | 34 | -1 | 113 | 99 | -14 |
Cameroon | 26 | 27 | -1 | 145 | 130 | -15 |
Taiwan | 61 | 62 | -1 | 31 | 30 | -1 |
France | 69 | 70 | -1 | 23 | 23 | 0 |
Portugal | 62 | 63 | -1 | 29 | 28 | -1 |
Czech Republic | 55 | 56 | -1 | 47 | 37 | -10 |
Panama | 38 | 39 | -1 | 87 | 72 | -15 |
Burundi | 20 | 21 | -1 | 159 | 150 | -9 |
Namibia | 52 | 53 | -1 | 53 | 45 | -8 |
Tajikistan | 25 | 26 | -1 | 151 | 136 | -15 |
Austria | 75 | 76 | -1 | 17 | 16 | -1 |
Canada | 82 | 83 | -1 | 9 | 9 | 0 |
Nicaragua | 26 | 27 | -1 | 145 | 130 | -15 |
Guinea-Bissau | 16 | 17 | -1 | 168 | 158 | -10 |
Mongolia | 38 | 39 | -1 | 87 | 72 | -15 |
Peru | 35 | 36 | -1 | 101 | 88 | -13 |
Ecuador | 31 | 32 | -1 | 120 | 107 | -13 |
Turkey | 41 | 42 | -1 | 75 | 66 | -9 |
Finland | 89 | 90 | -1 | 3 | 2 | -1 |
Denmark | 90 | 91 | -1 | 1 | 1 | 0 |
Singapore | 84 | 85 | -1 | 7 | 8 | 1 |
Sri Lanka | 36 | 37 | -1 | 95 | 83 | -12 |
The Democratic Republic of Congo | 21 | 22 | -1 | 156 | 147 | -9 |
Malaysia | 49 | 50 | -1 | 55 | 54 | -1 |
Malta | 55 | 56 | -1 | 47 | 37 | -10 |
Estonia | 70 | 70 | 0 | 22 | 23 | 1 |
Kyrgyzstan | 28 | 28 | 0 | 136 | 123 | -13 |
United Kingdom | 81 | 81 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Togo | 32 | 32 | 0 | 116 | 107 | -9 |
Eritrea | 18 | 18 | 0 | 164 | 154 | -10 |
Poland | 62 | 62 | 0 | 29 | 30 | 1 |
Belgium | 77 | 77 | 0 | 15 | 15 | 0 |
Spain | 58 | 58 | 0 | 41 | 36 | -5 |
Oman | 45 | 45 | 0 | 64 | 60 | -4 |
Russia | 29 | 29 | 0 | 131 | 119 | -12 |
Australia | 79 | 79 | 0 | 13 | 13 | 0 |
Switzerland | 86 | 86 | 0 | 5 | 7 | 2 |
Rwanda | 54 | 54 | 0 | 50 | 44 | -6 |
Luxembourg | 81 | 81 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Cambodia | 21 | 21 | 0 | 156 | 150 | -6 |
Cuba | 47 | 47 | 0 | 60 | 56 | -4 |
Liberia | 37 | 37 | 0 | 90 | 83 | -7 |
Guatemala | 28 | 28 | 0 | 136 | 123 | -13 |
Germany | 81 | 81 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Malawi | 31 | 31 | 0 | 120 | 112 | -8 |
Venezuela | 17 | 17 | 0 | 166 | 158 | -8 |
Lebanon | 28 | 28 | 0 | 136 | 123 | -13 |
Philippines | 35 | 35 | 0 | 101 | 95 | -6 |
Zambia | 38 | 38 | 0 | 87 | 76 | -11 |
Bhutan | 65 | 65 | 0 | 27 | 27 | 0 |
Uganda | 25 | 25 | 0 | 151 | 139 | -12 |
Bulgaria | 41 | 41 | 0 | 75 | 69 | -6 |
Slovakia | 51 | 51 | 0 | 54 | 50 | -4 |
Colombia | 37 | 37 | 0 | 90 | 83 | -7 |
Senegal | 45 | 44 | 1 | 64 | 61 | -3 |
Iraq | 17 | 16 | 1 | 166 | 161 | -5 |
Mauritius | 54 | 53 | 1 | 50 | 45 | -5 |
Ethiopia | 34 | 33 | 1 | 108 | 103 | -5 |
Niger | 35 | 34 | 1 | 101 | 99 | -2 |
Gabon | 35 | 34 | 1 | 101 | 99 | -2 |
Sierra Leone | 30 | 29 | 1 | 123 | 119 | -4 |
Morocco | 37 | 36 | 1 | 90 | 88 | -2 |
Bangladesh | 26 | 25 | 1 | 145 | 139 | -6 |
Kazakhstan | 29 | 28 | 1 | 131 | 123 | -8 |
Slovenia | 61 | 60 | 1 | 31 | 35 | 4 |
Zimbabwe | 22 | 21 | 1 | 154 | 150 | -4 |
South Africa | 45 | 44 | 1 | 64 | 61 | -3 |
Indonesia | 37 | 36 | 1 | 90 | 88 | -2 |
Azerbaijan | 30 | 29 | 1 | 123 | 119 | -4 |
Kenya | 26 | 25 | 1 | 145 | 139 | -6 |
Bosnia and Herzegovina | 39 | 38 | 1 | 83 | 76 | -7 |
Montenegro | 45 | 44 | 1 | 64 | 61 | -3 |
Pakistan | 32 | 30 | 2 | 116 | 117 | 1 |
Guinea | 27 | 25 | 2 | 142 | 139 | -3 |
Ukraine | 29 | 27 | 2 | 131 | 130 | -1 |
Nigeria | 28 | 26 | 2 | 136 | 136 | 0 |
Nepal | 29 | 27 | 2 | 131 | 130 | -1 |
India | 40 | 38 | 2 | 79 | 76 | -3 |
Brazil | 40 | 38 | 2 | 79 | 76 | -3 |
New Zealand | 90 | 88 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Somalia | 10 | 8 | 2 | 176 | 167 | -9 |
Serbia | 42 | 40 | 2 | 72 | 71 | -1 |
Iran | 29 | 27 | 2 | 131 | 130 | -1 |
Romania | 48 | 46 | 2 | 57 | 58 | 1 |
Tanzania | 32 | 30 | 2 | 116 | 117 | 1 |
Sudan | 14 | 12 | 2 | 170 | 165 | -5 |
Cote d’Ivoire | 34 | 32 | 2 | 108 | 107 | -1 |
Uzbekistan | 21 | 19 | 2 | 156 | 153 | -3 |
Latvia | 57 | 55 | 2 | 44 | 40 | -4 |
Hong Kong | 77 | 75 | 2 | 15 | 18 | 3 |
Vietnam | 33 | 31 | 2 | 113 | 112 | -1 |
Papua New Guinea | 28 | 25 | 3 | 136 | 139 | 3 |
Haiti | 20 | 17 | 3 | 159 | 158 | -1 |
Paraguay | 30 | 27 | 3 | 123 | 130 | 7 |
Kosovo | 36 | 33 | 3 | 95 | 103 | 8 |
Costa Rica | 58 | 55 | 3 | 41 | 40 | -1 |
Albania | 39 | 36 | 3 | 83 | 88 | 5 |
Tunisia | 41 | 38 | 3 | 75 | 76 | 1 |
Israel | 64 | 61 | 3 | 28 | 32 | 4 |
Angola | 18 | 15 | 3 | 164 | 163 | -1 |
China | 40 | 37 | 3 | 79 | 83 | 4 |
Italy | 47 | 44 | 3 | 60 | 61 | 1 |
Afghanistan | 15 | 11 | 4 | 169 | 166 | -3 |
Sao Tome and Principe | 46 | 42 | 4 | 62 | 66 | 4 |
Turkmenistan | 22 | 18 | 4 | 154 | 154 | 0 |
Cape Verde | 59 | 55 | 4 | 38 | 40 | 2 |
Burkina Faso | 42 | 38 | 4 | 72 | 76 | 4 |
Korea (North) | 12 | 8 | 4 | 174 | 167 | -7 |
Argentina | 36 | 32 | 4 | 95 | 107 | 12 |
Laos | 30 | 25 | 5 | 123 | 139 | 16 |
Georgia | 57 | 52 | 5 | 44 | 48 | 4 |
Guyana | 34 | 29 | 5 | 108 | 119 | 11 |
Myanmar | 28 | 22 | 6 | 136 | 147 | 11 |
Timor-Leste | 35 | 28 | 7 | 101 | 123 | 22 |
Belarus | 40 | 32 | 8 | 79 | 107 | 28 |
Suriname | 45 | 36 | 9 | 64 | 88 | 24 |
Bahamas | 66 | #N/D | #N/D | 24 | #N/D | #N/D |
Barbados | 61 | #N/D | #N/D | 31 | #N/D | #N/D |
Brunei | 58 | #N/D | #N/D | 41 | #N/D | #N/D |
Dominica | 59 | #N/D | #N/D | 38 | #N/D | #N/D |
Grenada | 56 | #N/D | #N/D | 46 | #N/D | #N/D |
Maldives | 36 | #N/D | #N/D | 95 | #N/D | #N/D |
Saint Lucia | 60 | #N/D | #N/D | 35 | #N/D | #N/D |
Saint Vincent and The Grenadines | 60 | #N/D | #N/D | 35 | #N/D | #N/D |
Solomon Islands | 42 | #N/D | #N/D | 72 | #N/D | #N/D |
L’analisi
Per Jos Ugaz, presidente di Transparency International Non possiamo permetterci il lusso di sprecare altro tempo. La lotta alla corruzione va portata avanti con la massima urgenza se davvero vogliamo che la vita delle persone del mondo possa migliorare.
Cos’ il CPI
Il Corruption Perceptions Index (CPI) stato pubblicato per la prima volta nel 1995 come indicatore composito, utilizzato per misurare la percezione della corruzione nel settore pubblico in diversi paesi di tutto il mondo. Il CPI aggrega i dati da una serie di fonti che forniscono la percezione di uomini d’affari e di esperti nazionali sul livello di corruzione nel settore pubblico. Viene rilevata la percezione e non il dato reale, perch in questo caso un dato reale non esiste o, meglio, non calcolabile. La corruzione infatti un reato difficile, se non impossibile, da rilevare nella sua interezza soprattutto a causa dell’elevatissima cifra oscura, cio la parte sommersa del fenomeno.
© Riproduzione riservata