• 31 Dicembre 2025 22:07

Corriere NET

Succede nel Mondo, accade qui!

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 10 gennaio: 18.627 nuovi casi e 361 morti – Corriere della Sera

Gen 10, 2021
I nuovi casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre la percentuale rappresenta l’incremento rispetto al giorno precedente, calcolata sul totale regionale.

Lombardia 500.758 (+3.267, +0,66%; ieri + 2.506 casi)

Piemonte 206.962 (+803, +0,39%; ieri +1.532 )

Campania 199.771 (+ 1.253, +0,63%; ieri +1.263 )

Veneto 285.986 (+2.167, +0,76%; ieri +3.100 )

Emilia-Romagna 190.892 (+2.193, +1,16%; ieri +1.788)

Lazio 179.661 (+1746, +0,98%; ieri +1.543)

Toscana 124.951 (+ 472, +0,38%; ieri +529 )

Sicilia 108.055 (+ 1733, +1,63%; ieri +1.839 )

Puglia 101.613 (+1.162, +1,16%; ieri +1499)

Liguria 63.774 (+ 374, +0,59%; ieri +526)

Friuli-Venezia Giulia 56.233 (+642, +1,15%; ieri +1.015)

Marche 46.815 (+687, +1,49%; ieri +688)

Abruzzo 37.753 (+315, +0,84%; ieri +400 )

P. A. Bolzano 31.519 (+262, +0,84%; ieri +380 )

Umbria 30.906 (+257, +0,84%; ieri +295 )

Sardegna 33.794 (+301, +0,90%; ieri +305 )

Calabria 26.934 (+409, +1,54%; ieri +423 )

P. A. Trento 23.640 (+345, +1,48%; ieri +142 )

Basilicata 11.879 (+108 , +0,92%; ieri +143)

Valle d’Aosta 7.505 (+19, +0,25%; ieri +22)

Molise 7.090 (+112, +1,61%; ieri +38)

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Guarda la Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close